班     級 學  號 姓  名 第一題 第二題 第三題 第四題 期中考總分 作業一
 資訊與多媒體四B  9211101150  陳柏宏  23   18 20 61 79
 資訊與多媒體四A  9411101022  歐秉松  18   21 22 61 69
 資訊與多媒體四A  9511101001  歐佑安  20 20 21 10 71 84
 資訊與多媒體四A  9511101003  王志宏  15   20 20 55 79
 資訊與多媒體四A  9511101004  王崇豪  18 21 21   60 85
 資訊與多媒體四A  9511101005  江易翰    20     20  
 資訊與多媒體四A  9511101007  沈傳雄  19 25 22 22 88 83
 資訊與多媒體四A  9511101009  林秀婷  17 24 22 20 83 86
 資訊與多媒體四A  9511101011  洪健智  24 25 25 0 74 85
 資訊與多媒體四A  9511101012  張昆鉅  19 23 20 24 86 84
 資訊與多媒體四A  9511101014  許佳修  24 25 24 24 97 85
 資訊與多媒體四A  9511101015  陳宜欣  18 20 16 24 78  
 資訊與多媒體四A  9511101018  黃子龍  19 23 20   62 82
 資訊與多媒體四A  9511101019  黃俊璋  24 21 20 25 90 83
 資訊與多媒體四A  9511101020  黃冠中  25 24 24 25 98 85
 資訊與多媒體四A  9511101022  蔡明宏  21 23 23 24 91 80
 資訊與多媒體四A  9511101026  張博傑  21 22 18 0 61  
 資訊與多媒體四A  9511101030  倪佳豪  19 19 18 11 67  
 資訊與多媒體四A  9511101032  張耀宗  22 23 21 22 88 85
 資訊與多媒體四A  9511101036  蔡良賢  11 20 15 11 57 84
 資訊與多媒體四A  9511101039  蔡宗磬  22 24 23 24 93  
 資訊與多媒體四A  9511101040  陳惠生  22 21 22 24 89  
 資訊與多媒體四A  9511101046  謝博仲  22 24 23 22 91 86
 資訊與多媒體四A  9511101049  鄭宇仁  23 21 24 24 92 85
 資訊與多媒體四A  9511101052  藍健哲  20 21 20 21 82 85
 資訊與多媒體四A  9511101060  楊詠傑  23 22 22 23 90 89
 資訊與多媒體四B  9511101076  薛名翔  21 25 23   69  
 資訊與多媒體四B  9511101080  張文俐  22 24 19   65 85
 資訊與多媒體四B  9511101082  李忠益  23 22 22 23 90 85
 資訊與多媒體四B  9511101088  胡智恩  22 25 20 23 90 90
 資訊與多媒體四B  9511101093  劉易騰  21       21  
 資訊與多媒體四B  9511101115  陳建宇  24 22 22 23 91 86
 資訊與多媒體四B  9511102062  黃靖芳  19 21 12 15 67 86
 資訊與多媒體四C  9541101004  陳俊伯  24 25 23 24 96 87
 資訊與多媒體四C  9541101006  吳明宗  23 23 22 22 90 86
 資訊與多媒體四C  9541101012  潘步雲  24 24 22 23 93 88
 資訊與多媒體四C  9541101016  王楷燐  20 20 18 23 81 88
 資訊與多媒體四C  9541101028  王孟宸  24 24 24 23 95 87
 資訊與多媒體四C  9541101037  黃時賢  22 22 16 20 80 88
 資訊與多媒體四C  9541101042  吳天傑  18 21 20 24 83  
 資訊與多媒體四A  9611101601  廖崇舜  20 21 18 23 82 87
 資訊與多媒體四A  9611101604  袁 昊  24 22 22 22 90  
 資訊與多媒體四A  9611101605  王民謙  19 25 24 20 88 86
 資訊與多媒體四A  9611101607  李宛玲  19 25 22 0 66  
 資訊與多媒體四B  9611101610  施永豐  22 25 18 22 87 83
 資訊與多媒體四B  9611101611  蘇志倫  22 25 19 22 88 83
 資訊與多媒體四B  9611101612  蔡忠龍  21 25 20   66 87
 資訊與多媒體四A  9711101701  吳佳峻          0