®y¸¹ ©m¦W ²Ä¤G¦¸¬q¦Òµ§¸Õ ²Ä¤G¦¸¬q¦Ò¤W¾÷ ²Ä¤G¦¸¬q¦ÒÁ`¤À ¿é¤J¦¨ÁZ
1 ¤ýÆ_µÏ 38 ¡@ 38 41
2 ³¯ªQ¦ö 36 ¡@ 36 39
3 ¤ý¬f³Ç 36 46.8 82.8 60
4 ¤ý·çµY 36 57 93 96
5 §d©Ó¿« 28 59 87 90
6 §f©¨¾± 40 44.4 84.4 60
7 §õ©v¨| 40 44 84 60
8 §õ¿[¼Ý 40 57 97 100
9 ¨H©v¿« 10 ¡@ 10 13
10 ªL«Hºû 40 42.8 82.8 60
11 ªL¯ÐµØ 22 51 73 60
12 ªL°¶²± 38 46.4 84.4 60
13 §d®a¿³ 38 42.4 80.4 60
14 ¬IµÏ¤å 12 59 71 74
15 ±i¥ßª@ 2 42.4 44.4 47
16 ±iÙÉ»¨ 40 28.8 68.8 60
17 ±ç¤A¤¤ 40 46.4 86.4 60
18 ³\°ö¬ý 34 42.4 76.4 60
19 ³¢¾Ç¾^ 28 55 83 86
20 ³¯ª@½÷ 34 58 92 95
21 ³¯«Ø¨» 38 57 95 98
22 ³¯¬FÞ³ 38 59 97 100
23 ³¯¬R½n 38 30.4 68.4 60
24 ³¯­³¥ò 38 ¡@ 38 41
25 ³¯®aÛp 40 ¡@ 40 43
26 ³¯¿P¯à 40 ¡@ 40 43
27 ´å°ö¸s•U 38 56 94 97
28 ¶À¬fÞ³ 40 47.2 87.2 60
29 ¶À¬f¿« 38 46.4 84.4 60
30 ¶À­§­Û 38 ¡@ 38 41
32 ÜO¥ò¦t 38 42.4 80.4 60
33 ·¨·q¥Á 36 46.4 82.4 60
34 ¸­°ªÞ³ 36 57 93 96
35 ¸³µÏÂï 26 46.4 72.4 60
36 ¼B®m§¦ 36 ¡@ 36 39
37 ¼B°a¼w 36 24 60 60
38 ¼ï²M«i 36 26.4 62.4 60
39 ½±¥ò§ 36 ¡@ 36 39
40 ½±©y§¡ 38 ¡@ 38 41
41 ½²³Í¦W 38 42.4 80.4 60
42 ¾G¨|ª@ 38 46.8 84.8 60
43 ¾Gà±¾± 36 46.4 82.4 60
44 ¿c§Ó»¨ 36 46.8 82.8 60
45 ¿c©|¸s 34 ¡@ 34 37
46 Á¨Χ» 36 ¡@ 36 39
47 ¶À¸q¿« 40 42.4 82.4 60
48 ½²ªF¾ì 40 46.4 86.4 60
49 ¾G¿[ª{ 36 ¡@ 36 39
50 ªL¸aµ¾ 38 43.2 81.2 60